Maruti Automatic Transmission Cars Price
Alto K10
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Alto K10 VXI AGS | ₹ 4.66 lakh |
| Alto K10 VXI+ AGS | ₹ 4.97 lakh |
| Alto K10 LXI AGS | ₹ 4.45 lakh |
S-Presso
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| S-Presso VXI AGS | ₹ 4.91 lakh |
| S-Presso VXI+ AGS | ₹ 5.24 lakh |
| S-Presso LXI AGS | ₹ 4.69 lakh |
WagonR
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| WagonR VXI AGS | ₹ 5.55 lakh |
| WagonR VXI+ AGS | ₹ 5.87 lakh |
| WagonR LXI AGS | ₹ 5.33 lakh |
Celerio
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Celerio VXI AGS | ₹ 5.42 lakh |
| Celerio VXI+ AGS | ₹ 5.74 lakh |
| Celerio LXI AGS | ₹ 5.20 lakh |
Ignis
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Ignis Sigma AGS | ₹ 5.82 lakh |
| Ignis Delta AGS | ₹ 6.14 lakh |
| Ignis Zeta AGS | ₹ 6.46 lakh |
Swift
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Swift VXI AGS | ₹ 6.57 lakh |
| Swift VXI+ AGS | ₹ 6.89 lakh |
| Swift LXI AGS | ₹ 6.35 lakh |
Dzire
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Dzire VXI AGS | ₹ 7.11 lakh |
| Dzire VXI+ AGS | ₹ 7.43 lakh |
| Dzire LXI AGS | ₹ 6.89 lakh |
Ertiga
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Ertiga ZXI AGS | ₹ 9.19 lakh |
| Ertiga ZXI+ AGS | ₹ 9.52 lakh |
| Ertiga VXI AGS | ₹ 8.87 lakh |
XL6
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| XL6 Zeta AGS | ₹ 9.99 lakh |
| XL6 Alpha AGS | ₹ 10.32 lakh |
| XL6 Beta AGS | ₹ 9.67 lakh |
Brezza
| Variant | Price (ex-showroom, Delhi) |
|---|---|
| Brezza VXI AGS | ₹ 8.57 lakh |
| Brezza VXI+ AGS | ₹ 8.89 lakh |
| Brezza LXI AGS | ₹ 8.35 lakh |